Mga materyales | SPCC cold rolled steel |
Frame | Pagdisassembly/Welded frame |
Lapad (mm) | 600/800 |
giladmon (mm) | 1000.1100.1200 |
Kapasidad (U) | 42U.47U |
atubangan/Likod nga pultahan | pultahan sa mekanikal nga istruktura |
Mga side panel | Removable side panels |
Gibag-on (mm) | Pag-mount profile 2.0,Frame 1.5mm, Side panel 1.0mm, Uban pa 1.2mm |
Paghuman sa nawong | Pag-degreasing, Silanisasyon, Electrostatic spray |
Kolor | Itom nga RAL9005SN(01) / Gray RAL7035SN(00) |
Model No. | Deskripsyon |
QL3.■■■■.9600 | Hexagonal reticular high density vented plate atubangan nga pultahan, double-section hexagonal reticular high density vented plate likod nga pultahan, gray |
QL3.■■■■.9601 | Hexagonal reticular high density vented plate atubangan nga pultahan, double-section hexagonal reticular high density vented plate likod nga pultahan, itom |
QL3.■■■■.9800 | Hexagonal reticular high density vented plate atubangan nga pultahan, hexagonal reticular taas nga densidad vented plate likod pultahan gray |
QL3.■■■■.9801 | Hexagonal reticular high density vented plate atubangan nga pultahan, hexagonal reticular taas nga Densidad vented plate likod pultahan, itom |
Mga komento:■■■■ Una ■ nagpasabut sa gilapdon, ikaduha ■ nagpasabut sa giladmon, ikatulo ug ikaupat ■ nagpasabut sa kapasidad.
Standard nga Configuration | ||||||
S/N | Ngalan | Kadaghanon | Yunit | Materyal nga | Paghuman sa nawong | Sulti |
1 | Frame | 1 | gitakda | 1.5mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
2 | Ibabaw nga Hapin | 1 | piraso | 1.2mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
3 | Ubos nga Panel | 1 | piraso | 1.2mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
4 | atubangan nga pultahan | 1 | piraso | 1.2mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
5 | pultahan sa likod | 1 | piraso | 1.2mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
6 | Side panel | 2 | piraso | 1.0mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
7 | Pag-mount profile | 4 | piraso | 2.0mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | --- |
8 | Pagbutang plato | 8 | piraso | 1.5mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | 6pcs para sa ubos nga 47U |
9 | Spacer block | 12 | piraso | 2.0mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | Spacer block ug sealing baffle alang lamang sa gilapdon nga 800 ka mga kabinet |
10 | Pagbugkos nga baffle | 1 | gitakda | 1.2mm SPCC bugnaw nga linukot nga asero | Electrostatic spray | |
11 | 2” Mabug-at nga katungdanan nga mga caster | 4 | piraso | --- | --- | --- |
12 | T-Type nga Allen Wrench | 1 | piraso | --- | --- | --- |
13 | M6 square screw ug nut | 40 | gitakda | --- | --- | --- |
14 | Mga tornilyo ug mga nut alang sa paghiusa sa mga kabinet | 6 | gitakda | --- | --- | --- |
15 | Mga tornilyo ug mga nut alang sa pagkonektar sa base | 4 | gitakda | --- | --- | --- |
Bayad
Alang sa FCL (Full Container Load), 30% nga deposito sa wala pa ang produksiyon, 70% nga balanse nga pagbayad sa wala pa ipadala.
Para sa LCL (Les than Container Load), 100% nga bayad sa dili pa ang produksyon.
Garantiya
1 ka tuig nga limitado nga warranty.
• Para sa FCL (Full Container Load), FOB Ningbo, China.
•Para sa LCL (Les than Container Load), EXW.
Unsaon paghan-ay ang kabinet?
Ipahibalo una ang tiggamit sa pag-organisar sa kabinet nga dili makaapekto sa normal nga trabaho.Sumala sa topological nga istruktura sa network, ang kasamtangan nga mga ekipo, ang gidaghanon sa mga tiggamit, user grouping ug uban pang mga hinungdan, pagdrowing sa wiring diagram ug mga ekipo lokasyon diagram sa sulod sa kabinete.Sunod, andama ang gikinahanglan nga mga materyales: network jumper, label nga papel, ug nagkalain-laing matang sa plastic cable ties.